Descripción y características
El futuro de la iluminación ya esta aquí, gracias a EGLO CONNECT, una serie de bombillas inteligentes controladas por bluetooth desde su mando a distancia o desde tu propio smartphone.
Para usarla debes descargarte la aplicación AwoX Smart CONTROL.
Awox es, desde hace años, una reconocida empresa de prestigio en el desarrollo de software e implementación en las nuevas tecnologias de iluminación, consiguiendo que la nueva serie de bombillas inteligentes interactuen por control remoto o smartphone.
Todo esto se debe a su microchip capaz de recordar ordenes de programación sencillas como hora de encendido o tu color favorito para iluminar una habitación.
| CARACTERÍSTICAS GENERALES |
|---|
| Referencia Fabricante | 11585 |
| Tipo de Producto | Bombilla Inteligente |
| Tecnología | LED - HV |
| Casquillo | E27 |
| Forma | E27-LED-RGBTW-A60 |
| Eficiencia Energética | A+ |
| kWh/1000h | 9 |
| Código EAN | 9002759115852 |
| Modelo | Connect con Mando |
| DIMENSIONES |
|---|
| Profundidad | 116 mm |
| Ø | 60 mm |
| CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS |
|---|
| Flujo nominal luminoso | 806 lm |
| Calificación Flujo Luminoso | 806 lm |
| Temperatura de color | 2700-6500K |
| Indice de Reproducción cromática | >80 Ra |
| Colour consistency Index | <6 |
| CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS |
|---|
| Regulable | Si |
| Tiempo de encendido | 0.5 sec |
| Tiempo de calentamiento hasta el 60% | 1 sec |
| Cambio de Ciclos | 15000 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
|---|
| Corriente Nominal | 85 mA |
| Potencia Nominal | 9.0 W |
| Potencia Nominal | 9.0 W |
| Comparación con Incandescente | 60 W |
| Factor de potencia | 0.50 |
| vida útil nominal | 25000 h |
| vida útil estimada | 25000 h |
| Temperatura Ambiente | 25 C° |
| FACTOR DE PÉRDIDA DE LUMINOSIDAD |
|---|
| Al final de la vida nominal | 0.70 |