Descripción y características
El futuro de la iluminación ya esta aquí, gracias a EGLO CONNECT, una serie de bombillas inteligentes controladas por bluetooth desde su mando a distancia (no incluido) o desde tu propio smartphone.
Para usarla debes descargarte la aplicación AwoX Smart CONTROL.
Awox es, desde hace años, una reconocida empresa de prestigio en el desarrollo de software e implementación en las nuevas tecnologias de iluminación, consiguiendo que la nueva serie de bombillas inteligentes interactuen por control remoto o smartphone.
Todo esto se debe a su microchip capaz de recordar ordenes de programación sencillas como hora de encendido o tu color favorito para iluminar una habitación.
| CARACTERÍSTICAS GENERALES |
|---|
| Referencia Fabricante | 11659 |
| Tipo de Producto | Bombilla Inteligente |
| Tecnología | LED - HV |
| Casquillo | E27 |
| Forma | E27-LED-RGBTW-G95 |
| Eficiencia Energética | A+ |
| kWh/1000h | 13 |
| Código EAN | 9002759116590 |
| Modelo | Connect Globo sin Mando |
| DIMENSIONES |
|---|
| Profundidad | 136 mm |
| Ø | 95 mm |
| CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS |
|---|
| Flujo nominal luminoso | 1300 lm |
| Calificación Flujo Luminoso | 1300 lm |
| Temperatura de color | 2700-6500K |
| Indice de Reproducción cromática | >80 Ra |
| Colour consistency Index | <6 |
| CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS |
|---|
| Regulable | Si |
| Tiempo de encendido | 0.5 sec |
| Tiempo de calentamiento hasta el 60% | 1 sec |
| Cambio de Ciclos | 15000 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
|---|
| Corriente Nominal | 106 mA |
| Potencia Nominal | 13.0 W |
| Potencia Nominal | 13.0 W |
| Comparación con Incandescente | 89 W |
| Factor de potencia | 0.50 |
| Vida útil nominal | 25.000 h |
| Vida útil estimada | 25.000 h |
| Temperatura Ambiente | 25ºC |
| FACTOR DE PÉRDIDA DE LUMINOSIDAD |
|---|
| Al final de la vida nominal | 0.70 |